FINAL!!! Fredagen 17:e december
Det kändes aldrig speciellt spännande denna kväll, där Janne låg på den sammanlagda 1:a platsen hela tiden, och lyckades hålla undan. Däremot var det desto mer öppet om andraplatsen. Nykomlingen Kjell var hela tiden och nosade, men fick till slut ge sig med några ynka poäng. Ändå måste det påpekas att kampen om 1:a platsen inte avgjordes förrän i allra sista omgången. Hade inte Bert råkat ta ett stick med en futtig rutersexa, och därmed tagit de sista sex sticken, så vet man inte vad som hade hänt. Nåväl, detta är nu historia, och man kan bara bekräfta att Janne är en värdig totalvinnare; han har haft ledningen större delen av hösten.
Resultaten (totalt) för hela hösten:
| Jan Huitfeldt | 842 |
| Mikael Johansson | 838 |
| Bert Sjögren | 836 |
| Kjell Printz | 832 |
| Thomas Bonnevier | 828 |
| Inga Bonnevier | 822 |
| Magnus Nylander | 814 |
| Britt-Marie Bergström | 812 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 803 |
| Pia Sondén | 801 |
| Åke Sjösten | 798 |
| Pelle Månsson | 797 |
| Lotta Lindfors | 789 |
| Mia Myrgren | 783 |
| Birgitta Larsson | 782 |
| Thomas Olsson | 780 |
| Bengt Andersson | 769 |
| Puck Rydahl | 766 |
| Jenny Wickberg | 749 |
| Christer Larsson | 462 |
| Patrik Waldmann | 447 |
| Bjartmar Freyr | 301 |
| Anna Axelsson | 163 |
| Gertrud Glistrup | 154 |
| Helgi Helgason | 144 |
| Stein Runar Olsen | 143 |
Fullständiga resultat för hela hösten kan ses här: Hösten 2010
Kvällens resultat får vi inte glömma:
| Inga Bonnevier | 171 | 1 |
| Pia Sondén | 171 | 1 |
| Mikael Johansson | 170 | 2 |
| Lotta Lindfors | 166 | 3 |
| Bert Sjögren | 165 | 4 |
| Britt-Marie Bergström | 165 | 4 |
| Bengt Andersson | 165 | 4 |
| Magnus Nylander | 163 | 6 |
| Kjell Printz | 162 | 7 |
| Thomas Bonnevier | 159 | 8 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 157 | 9 |
| Jan Huitfeldt | 155 | 10 |
| Thomas Olsson | 151 | 11 |
| Christer Larsson | 147 | 12 |
| Birgitta Larsson | 146 | 13 |
| Jenny Wickberg | 143 | 14 |
| Mia Myrgren | 138 | 15 |
| Puck Rydahl | 138 | 15 |
Fredagen 3:e december
Denna kväll, den näst sista för säsongen, fick vi uppleva ett stort manfall, vilket resulterade i bara 3 bord (längesen). Sjukdomar, Thailandsresor och annat elände ställde till det. Däremot ökade spänningen markant inför finalen den 17:e, speciellt eftersom den ständige ledaren i höst, Janne, inte kunde delta.
Förutom Janne finns det nu flera andra med en rimlig chans att vinna (se siffrorna nedan för alla detaljer); Thomas, Kjell, Bert och Micke har alla möjligheten, givetvis under förutsättning att Janne inte förbättrar sitt 5:e resultat på 158 stick.
Det mest remarkabla var annars att Kjell vann för andra gången i rad; har nog aldrig hänt i whisthistorien på Djingis Khan, dvs att en nykomling för säsongen har lyckats med det! Skulle han rentav gå och vinna hela hösten, ja då kommer verkligen historieböckerna att få skrivas om rejält.
INFORMATION OM FINALOMGÅNGEN!!! (se längre ner för kvällens fullständiga resultat, och vad som krävs för att vinna totalsegern)
Efter omfattande diskussioner i pausen beslutades till slut att följa förslag nr 1 här nedan. Vi börjar alltså med mat (förhoppningsvis en läcker smörgåstårta) kl. 18.30 den 17/12, spelar sedan från 19.30 som vanligt, med en tårtpaus i mitten. Den som efter 24 partier är tillräckligt pigg för att fortsätta med andra kortspel är hjärtligt välkommen. Det finns funderingar åt det hållet.
Detta innebär att den som absolut INTE VILL äta mat kl. 18.30, utan börja med att spela kort, är välkommen kl. 19.30 till den vanliga kostnaden 50 kr (35 kr utan dricka).
Här följer förslagen inför finalomgången fredagen den 17:e december.
Förslag nr 1:
Vi kör som tidigare, dvs börjar äta kl. 19, förslagsvis en av Ingas och Pias läckra smörgåstårtor, och börjar sedan spela kl. 20. I pausen tar vi då t.ex. kaffe och tårta. Kostnad: 100 kr (inklusive 2 “genstander”).
Förslag nr 2:
Vi börjar spela direkt kl. 19, äter något mataktigt efter 12 rundor, börjar spela efter inte alltför lång tid, och fortsätter eventuellt med kaffe, tårta och mer kortspel efter 24 rundor, för den som så önskar. Kostnad: samma som förslag 1.
Förslag nr 3:
Vi kör en vanlig kväll, med lite extra tilltugg till kaffet i pausen, och fortsätter eventuellt med kortspel för den som så önskar efter 24 rundor. Kostnad: 50 kr.
Förslag nr 4: (som egentligen är oberoende av de tre övriga) Vi lägger alla en summa (20 kr?) till extra priser just för kvällen, antingen som extra priser till totalvinnaren (som annars bara har fått 500 kr genom alla tider) eller som ett extra pris till någon av de, som inte vinner någonting under just denna avslutningskväll. Detta skulle då lottas ut.
Nu till kvällens resultat (3/12):
| Kjell Printz | 171 |
| Åke Sjösten | 167 |
| Mikael Johansson | 163 |
| Lotta Lindfors | 161 |
| Inga Bonnevier | 160 |
| Pia Sondén | 160 |
| Thomas Bonnevier | 159 |
| Bert Sjögren | 159 |
| Jenny Wickberg | 159 |
| Britt-Marie Bergström | 157 |
| Pelle Månsson | 153 |
| Thomas Olsson | 149 |
| Puck Rydahl | 145 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 128 |
Sammanlagt: Siffrorna längst till höger är vad som krävs den 17/12 för att vinna (om inte ledaren förbättrar sina 158 poäng)
| 10/9 | 24/9 | Tot | 8/10 | Tot | 22/10 | Tot | 5/11 | Tot | 19/11 | Tot | 3/12 | Tot | ||
| Jan Huitfeldt | 158 | 178 | 336 | 170 | 506 | 169 | 675 | 150 | 825 | 167 | 842 | 842 | ||
| Thomas Bonnevier | 170 | 170 | 166 | 336 | 174 | 510 | 140 | 650 | 154 | 804 | 159 | 823 | 174 | |
| Kjell Printz | 151 | 152 | 303 | 144 | 447 | 165 | 612 | 155 | 767 | 179 | 802 | 171 | 822 | 173 |
| Bert Sjögren | 139 | 170 | 309 | 178 | 487 | 132 | 619 | 164 | 783 | 150 | 801 | 159 | 821 | 172 |
| Mikael Johansson | 167 | 149 | 316 | 140 | 456 | 456 | 171 | 627 | 167 | 794 | 163 | 817 | 175 | |
| Inga Bonnevier | 154 | 155 | 309 | 165 | 474 | 162 | 636 | 164 | 800 | 143 | 800 | 160 | 806 | 192 |
| Åke Sjösten | 163 | 155 | 318 | 151 | 469 | 145 | 614 | 162 | 776 | 143 | 776 | 167 | 798 | 196 |
| Pelle Månsson | 149 | 149 | 158 | 307 | 146 | 453 | 174 | 627 | 163 | 790 | 153 | 797 | 195 | |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 167 | 162 | 329 | 159 | 488 | 158 | 646 | 151 | 797 | 146 | 797 | 128 | 797 | 197 |
| Britt-Marie Bergström | 144 | 144 | 144 | 164 | 308 | 157 | 465 | 169 | 634 | 157 | 791 | 196 | ||
| Magnus Nylander | 139 | 139 | 160 | 299 | 171 | 470 | 163 | 633 | 157 | 790 | 790 | 192 | ||
| Birgitta Larsson | 149 | 152 | 301 | 147 | 448 | 170 | 618 | 164 | 782 | 782 | 782 | 208 | ||
| Pia Sondén | 150 | 142 | 292 | 163 | 455 | 134 | 589 | 157 | 746 | 135 | 747 | 160 | 772 | |
| Lotta Lindfors | 152 | 163 | 315 | 140 | 455 | 147 | 602 | 602 | 146 | 748 | 161 | 769 | ||
| Puck Rydahl | 154 | 154 | 154 | 160 | 314 | 145 | 459 | 162 | 621 | 145 | 766 | |||
| Bengt Andersson | 166 | 166 | 154 | 320 | 132 | 452 | 135 | 587 | 149 | 736 | 736 | |||
| Mia Myrgren | 168 | 168 | 168 | 148 | 316 | 163 | 479 | 166 | 645 | 645 | 198 | |||
| Thomas Olsson | 166 | 166 | 166 | 151 | 317 | 317 | 163 | 480 | 149 | 629 | ||||
| Jenny Wickberg | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 | 300 | 147 | 447 | 159 | 606 | ||||
| Patrik Waldmann | 134 | 162 | 296 | 296 | 296 | 296 | 151 | 447 | 447 | |||||
| Christer Larsson | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 163 | 315 | 315 | ||||||
| Bjartmar Freyr | 0 | 157 | 157 | 157 | 144 | 301 | 301 | 301 | ||||||
| Anna Axelsson | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||
| Gertrud Glistrup | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | 154 | |||||||
| Helgi Helgason | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||
| Stein Runar Olsen | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
_____________________________________________________________________________
Fredagen den 19:e november (nr 148)
Spänningen tätnar. Visserligen vann en annan “rookie” i kväll, men fortfarande håller Janne en bastant ledning, som dessutom utökades till hela 38 poäng, efter en 3:e plats. Just nu tyder allt på att denna gamla räv kommer att avgå med slutsegern, men osvuret är bäst. Både Inga, Bert, Thomas B och Mia har tre bra resultat just nu, vilket faktiskt är det viktiga för att kunna ta hem slutsegern.
Det mest remarkabla med kvällen (förutom att vi lyckades bli fem bord, inte helt vanligt) var annars att årets första snö hade lagt sig på verandan; sorgligt men sant.
Kvällens resultat:
| Kjell Printz | 179 |
| Britt-Marie Bergström | 169 |
| Jan Huitfeldt | 167 |
| Mikael Johansson | 167 |
| Mia Myrgren | 166 |
| Pelle Månsson | 163 |
| Thomas Olsson | 163 |
| Christer Larsson | 163 |
| Puck Rydahl | 162 |
| Magnus Nylander | 157 |
| Thomas Bonnevier | 154 |
| Patrik Waldmann | 151 |
| Bert Sjögren | 150 |
| Bengt Andersson | 149 |
| Jenny Wickberg | 147 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 146 |
| Lotta Lindfors | 146 |
| Inga Bonnevier | 143 |
| Åke Sjösten | 143 |
| Pia Sondén | 135 |
Sammanlagt:
| Jan Huitfeldt | 158 | 8 | 178 | 1 | 336 | 170 | 2 | 506 | 169 | 4 | 675 | 150 | 16 | 825 | 167 | 3 | 842 |
| Thomas Bonnevier | 170 | 1 | 170 | 166 | 3 | 336 | 174 | 1 | 510 | 140 | 19 | 650 | 154 | 11 | 804 | ||
| Kjell Printz | 151 | 11 | 152 | 10 | 303 | 144 | 13 | 447 | 165 | 5 | 612 | 155 | 11 | 767 | 179 | 1 | 802 |
| Bert Sjögren | 139 | 15 | 170 | 2 | 309 | 178 | 1 | 487 | 132 | 16 | 619 | 164 | 3 | 783 | 150 | 13 | 801 |
| Inga Bonnevier | 154 | 9 | 155 | 7 | 309 | 165 | 4 | 474 | 162 | 7 | 636 | 164 | 3 | 800 | 143 | 18 | 800 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 167 | 3 | 162 | 5 | 329 | 159 | 7 | 488 | 158 | 9 | 646 | 151 | 15 | 797 | 146 | 16 | 797 |
| Mikael Johansson | 167 | 3 | 149 | 12 | 316 | 140 | 15 | 456 | 456 | 171 | 2 | 627 | 167 | 3 | 794 | ||
| Pelle Månsson | 149 | 12 | 149 | 158 | 8 | 307 | 146 | 13 | 453 | 174 | 1 | 627 | 163 | 6 | 790 | ||
| Magnus Nylander | 139 | 15 | 139 | 160 | 6 | 299 | 171 | 2 | 470 | 163 | 6 | 633 | 157 | 10 | 790 | ||
| Birgitta Larsson | 149 | 13 | 152 | 10 | 301 | 147 | 12 | 448 | 170 | 3 | 618 | 164 | 3 | 782 | 782 | ||
| Åke Sjösten | 163 | 6 | 155 | 7 | 318 | 151 | 11 | 469 | 145 | 14 | 614 | 162 | 8 | 776 | 143 | 18 | 776 |
| Lotta Lindfors | 152 | 10 | 163 | 4 | 315 | 140 | 15 | 455 | 147 | 12 | 602 | 602 | 146 | 16 | 748 | ||
| Pia Sondén | 150 | 12 | 142 | 16 | 292 | 163 | 5 | 455 | 134 | 15 | 589 | 157 | 9 | 746 | 135 | 20 | 747 |
| Bengt Andersson | 166 | 5 | 166 | 154 | 10 | 320 | 132 | 16 | 452 | 135 | 20 | 587 | 149 | 14 | 736 | ||
| Mia Myrgren | 168 | 2 | 168 | 168 | 148 | 11 | 316 | 163 | 6 | 479 | 166 | 5 | 645 | ||||
| Britt-Marie Bergström | 144 | 14 | 144 | 144 | 164 | 6 | 308 | 157 | 9 | 465 | 169 | 2 | 634 | ||||
| Puck Rydahl | 154 | 9 | 154 | 154 | 160 | 8 | 314 | 145 | 17 | 459 | 162 | 9 | 621 | ||||
| Thomas Olsson | 166 | 3 | 166 | 166 | 151 | 10 | 317 | 317 | 163 | 6 | 480 | ||||||
| Patrik Waldmann | 134 | 16 | 162 | 5 | 296 | 296 | 296 | 296 | 151 | 12 | 447 | ||||||
| Jenny Wickberg | 145 | 14 | 145 | 145 | 145 | 155 | 11 | 300 | 147 | 15 | 447 | ||||||
| Christer Larsson | 0 | 0 | 0 | 152 | 14 | 152 | 163 | 6 | 315 | ||||||||
| Bjartmar Freyr | 0 | 157 | 9 | 157 | 157 | 144 | 18 | 301 | 301 | ||||||||
| Anna Axelsson | 163 | 6 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||
| Gertrud Glistrup | 0 | 0 | 0 | 154 | 13 | 154 | 154 | ||||||||||
| Helgi Helgason | 0 | 144 | 13 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||
| Stein Runar Olsen | 143 | 15 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
_____________________________________________________________________
Fredagen den 5:e november (nr 147)
Den allsvenska slutstriden 2010 är förvisso raffinerad, men kampen om slutsegern i Djingis Khans sällskapswhist verkar bli något liknande, något som inte är helt ovanligt (tänk bara på finalen i maj 2010!). Janne, som är i ledningen, kom i dag på en blygsam 16:e plats, strax efter Fanney, vilket gjorde att Inga smög upp på en total 2:a plats. De som ligger bra till sammanlagt, med tanke på att vi bara räknar 5 omgångars resultat, är (förutom Janne) Inga, Fanney, Bert och speciellt Thomas B. Även Birgitta och Magnus verkar vara på gång.
Annars måste vi speciellt nämna Pelle, en av de mest förvånade vinnare vi har skådat (alltså inte förvånande). Han är nu en allvarlig pretendent på titeln “Rookie of the year”. Vi hälsade också en helt ny spelare välkommen, Christer Larsson. (f.ö. den tredje Christer i maratontabellen; frågan är om någon kommer ihåg vilka de två andra var) Vi hoppas att han kommer tillbaka, trots en 14:e plats. Vi har alla varit där!
Kvällens resultat:
| Pelle Månsson | 174 |
| Mikael Johansson | 171 |
| Inga Bonnevier | 164 |
| Bert Sjögren | 164 |
| Birgitta Larsson | 164 |
| Magnus Nylander | 163 |
| Mia Myrgren | 163 |
| Åke Sjösten | 162 |
| Pia Sondén | 157 |
| Britt-Marie Bergström | 157 |
| Kjell Printz | 155 |
| Jenny Wickberg | 155 |
| Gertrud Glistrup | 154 |
| Christer Larsson | 152 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 151 |
| Jan Huitfeldt | 150 |
| Puck Rydahl | 145 |
| Bjartmar Freyr | 144 |
| Thomas Bonnevier | 140 |
| Bengt Andersson | 135 |
Sammanlagt:
| Jan Huitfeldt | 158 | 8 | 178 | 1 | 336 | 170 | 2 | 506 | 169 | 4 | 675 | 150 | 16 | 825 |
| Inga Bonnevier | 154 | 9 | 155 | 7 | 309 | 165 | 4 | 474 | 162 | 7 | 636 | 164 | 3 | 800 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 167 | 3 | 162 | 5 | 329 | 159 | 7 | 488 | 158 | 9 | 646 | 151 | 15 | 797 |
| Bert Sjögren | 139 | 15 | 170 | 2 | 309 | 178 | 1 | 487 | 132 | 16 | 619 | 164 | 3 | 783 |
| Birgitta Larsson | 149 | 13 | 152 | 10 | 301 | 147 | 12 | 448 | 170 | 3 | 618 | 164 | 3 | 782 |
| Åke Sjösten | 163 | 6 | 155 | 7 | 318 | 151 | 11 | 469 | 145 | 14 | 614 | 162 | 8 | 776 |
| Kjell Printz | 151 | 11 | 152 | 10 | 303 | 144 | 13 | 447 | 165 | 5 | 612 | 155 | 11 | 767 |
| Pia Sondén | 150 | 12 | 142 | 16 | 292 | 163 | 5 | 455 | 134 | 15 | 589 | 157 | 9 | 746 |
| Thomas Bonnevier | 170 | 1 | 170 | 166 | 3 | 336 | 174 | 1 | 510 | 140 | 19 | 650 | ||
| Magnus Nylander | 139 | 15 | 139 | 160 | 6 | 299 | 171 | 2 | 470 | 163 | 6 | 633 | ||
| Pelle Månsson | 149 | 12 | 149 | 158 | 8 | 307 | 146 | 13 | 453 | 174 | 1 | 627 | ||
| Mikael Johansson | 167 | 3 | 149 | 12 | 316 | 140 | 15 | 456 | 456 | 171 | 2 | 627 | ||
| Lotta Lindfors | 152 | 10 | 163 | 4 | 315 | 140 | 15 | 455 | 147 | 12 | 602 | 602 | ||
| Bengt Andersson | 166 | 5 | 166 | 154 | 10 | 320 | 132 | 16 | 452 | 135 | 20 | 587 | ||
| Mia Myrgren | 168 | 2 | 168 | 168 | 148 | 11 | 316 | 163 | 6 | 479 | ||||
| Britt-Marie Bergström | 144 | 14 | 144 | 144 | 164 | 6 | 308 | 157 | 9 | 465 | ||||
| Puck Rydahl | 154 | 9 | 154 | 154 | 160 | 8 | 314 | 145 | 17 | 459 | ||||
| Thomas Olsson | 166 | 3 | 166 | 166 | 151 | 10 | 317 | 317 | ||||||
| Bjartmar Freyr | 0 | 157 | 9 | 157 | 157 | 144 | 18 | 301 | ||||||
| Jenny Wickberg | 145 | 14 | 145 | 145 | 145 | 155 | 11 | 300 | ||||||
| Patrik Waldmann | 134 | 16 | 162 | 5 | 296 | 296 | 296 | 296 | ||||||
| Anna Axelsson | 163 | 6 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||
| Gertrud Glistrup | 0 | 0 | 0 | 154 | 13 | 154 | ||||||||
| Christer Larsson | 0 | 0 | 0 | 152 | 14 | 152 | ||||||||
| Helgi Helgason | 0 | 144 | 13 | 144 | 144 | 144 | ||||||||
| Stein Runar Olsen | 143 | 15 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Fredagen 22:e oktober
Den 146:e spelomgången såg inga drastiska förändringar i toppen, i och med att Janne behöll ledningen, och t.o.m. utökade den till 29 poäng före Fanney. Mycket återstår dock av säsongen, alla kan fortfarande vinna, men ett varningens finger höjs för den gamle räven Thomas Bonnevier, som just nu har ett hyfsat snitt på 170 poäng. Thomas vann f.ö. denna omgång före Magnus och Birgitta, trots att det spordes att han spelade fel redan i giv nr 2, aj-aj!
Å andra sidan cirkulerar ibland lite elakt förtal, så vi reserverar oss för detta. Dessutom är det nog ingen risk att Thomas inte tål denna eventuella smutskastning, luttrad AIK-are som han är.
Kvällens skratt utlöstes annars vid bord 4 i början av kvällen, lustigt nog till följd av en diskussion om hundar (!). Någons hund hade drabbats av slemsäcksinflammation, men ingen av oss hade hört talas om att hundar sysslar med slemsäcks! (vad nu det kan vara?)
Ett skämt på ännu lägre nivå kunde skymtas när en uppmärksam person noterade att kvällens vin mycket passande hette SAKAR (!).
Kvällens resultat:
| Thomas Bonnevier | 174 |
| Magnus Nylander | 171 |
| Birgitta Larsson | 170 |
| Jan Huitfeldt | 169 |
| Kjell Printz | 165 |
| Britt-Marie Bergström | 164 |
| Inga Bonnevier | 162 |
| Puck Rydahl | 160 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 158 |
| Thomas Olsson | 151 |
| Mia Myrgren | 148 |
| Lotta Lindfors | 147 |
| Pelle Månsson | 146 |
| Åke Sjösten | 145 |
| Pia Sondén | 134 |
| Bert Sjögren | 132 |
| Bengt Andersson | 132 |
Sammanlagt ser det ut så här:
| Jan Huitfeldt | 158 | 8 | 178 | 1 | 336 | 170 | 2 | 506 | 169 | 4 | 675 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 167 | 3 | 162 | 5 | 329 | 159 | 7 | 488 | 158 | 9 | 646 |
| Inga Bonnevier | 154 | 9 | 155 | 7 | 309 | 165 | 4 | 474 | 162 | 7 | 636 |
| Bert Sjögren | 139 | 15 | 170 | 2 | 309 | 178 | 1 | 487 | 132 | 16 | 619 |
| Birgitta Larsson | 149 | 13 | 152 | 10 | 301 | 147 | 12 | 448 | 170 | 3 | 618 |
| Åke Sjösten | 163 | 6 | 155 | 7 | 318 | 151 | 11 | 469 | 145 | 14 | 614 |
| Kjell Printz | 151 | 11 | 152 | 10 | 303 | 144 | 13 | 447 | 165 | 5 | 612 |
| Lotta Lindfors | 152 | 10 | 163 | 4 | 315 | 140 | 15 | 455 | 147 | 12 | 602 |
| Pia Sondén | 150 | 12 | 142 | 16 | 292 | 163 | 5 | 455 | 134 | 15 | 589 |
| Thomas Bonnevier | 170 | 1 | 170 | 166 | 3 | 336 | 174 | 1 | 510 | ||
| Magnus Nylander | 139 | 15 | 139 | 160 | 6 | 299 | 171 | 2 | 470 | ||
| Mikael Johansson | 167 | 3 | 149 | 12 | 316 | 140 | 15 | 456 | 456 | ||
| Pelle Månsson | 149 | 12 | 149 | 158 | 8 | 307 | 146 | 13 | 453 | ||
| Bengt Andersson | 166 | 5 | 166 | 154 | 10 | 320 | 132 | 16 | 452 | ||
| Thomas Olsson | 166 | 3 | 166 | 166 | 151 | 10 | 317 | ||||
| Mia Myrgren | 168 | 2 | 168 | 168 | 148 | 11 | 316 | ||||
| Puck Rydahl | 154 | 9 | 154 | 154 | 160 | 8 | 314 | ||||
| Britt-Marie Bergström | 144 | 14 | 144 | 144 | 164 | 6 | 308 | ||||
| Patrik Waldmann | 134 | 16 | 162 | 5 | 296 | 296 | 296 | ||||
| Anna Axelsson | 163 | 6 | 163 | 163 | 163 | ||||||
| Bjartmar Freyr | 0 | 157 | 9 | 157 | 157 | ||||||
| Jenny Wickberg | 145 | 14 | 145 | 145 | 145 | ||||||
| Helgi Helgason | 0 | 144 | 13 | 144 | 144 | ||||||
| Stein Runar Olsen | 143 | 15 | 143 | 143 | 143 |
___________________________________________________________________________
Fredagen den 8:e oktober
Höstmörkret har kommit så smått, men desto mysigare att krypa in och spela kort på fredagskvällarna. Denna gång var det återigen de gamla rävarna som dominerade. Lustigt nog slutade Janne och Bert i toppen på exakt samma poäng som förra gången, om än tvärtom (178 resp 170 p)! Detta kan aldrig ha hänt förut i vår långa historia (146 kvällar).
Sammanlagt leder Janne efter tre omgångar, efter en hyfsad inledning, men fortfarande är allt givetvis helt öppet. Den som börjar spela nästa gång den 22:e oktober kan ju vinna hela hösttävlingen, som vi vet. Vi bör dock få en hyfsad fingervisning om vilka som kan komma i fråga efter 22/10; någon av de som är i toppen efter halva terminen brukar stå som vinnare till slut (säger jag samtidigt som jag är medveten om vad som hände i våras, då två helt otippade Bonnevierare tog hem slutsegern).
Resultat:
| Bert Sjögren | 178 |
| Jan Huitfeldt | 170 |
| Thomas Bonnevier | 166 |
| Inga Bonnevier | 165 |
| Pia Sondén | 163 |
| Magnus Nylander | 160 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 159 |
| Pelle Månsson | 158 |
| Bjartmar Freyr | 157 |
| Bengt Andersson | 154 |
| Åke Sjösten | 151 |
| Birgitta Larsson | 147 |
| Kjell Printz | 144 |
| Helgi Helgason | 144 |
| Mikael Johansson | 140 |
| Lotta Lindfors | 140 |
Sammanlagt ser det ut så här:
| Jan Huitfeldt | 158 | 8 | 178 | 1 | 336 | 170 | 2 | 506 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 167 | 3 | 162 | 5 | 329 | 159 | 7 | 488 |
| Bert Sjögren | 139 | 15 | 170 | 2 | 309 | 178 | 1 | 487 |
| Inga Bonnevier | 154 | 9 | 155 | 7 | 309 | 165 | 4 | 474 |
| Åke Sjösten | 163 | 6 | 155 | 7 | 318 | 151 | 11 | 469 |
| Mikael Johansson | 167 | 3 | 149 | 12 | 316 | 140 | 15 | 456 |
| Pia Sondén | 150 | 12 | 142 | 16 | 292 | 163 | 5 | 455 |
| Lotta Lindfors | 152 | 10 | 163 | 4 | 315 | 140 | 15 | 455 |
| Birgitta Larsson | 149 | 13 | 152 | 10 | 301 | 147 | 12 | 448 |
| Kjell Printz | 151 | 11 | 152 | 10 | 303 | 144 | 13 | 447 |
| Thomas Bonnevier | 170 | 1 | 170 | 166 | 3 | 336 | ||
| Bengt Andersson | 166 | 5 | 166 | 154 | 10 | 320 | ||
| Pelle Månsson | 149 | 12 | 149 | 158 | 8 | 307 | ||
| Magnus Nylander | 139 | 15 | 139 | 160 | 6 | 299 | ||
| Patrik Waldmann | 134 | 16 | 162 | 5 | 296 | 296 | ||
| Mia Myrgren | 168 | 2 | 168 | 168 | ||||
| Thomas Olsson | 166 | 3 | 166 | 166 | ||||
| Anna Axelsson | 163 | 6 | 163 | 163 | ||||
| Bjartmar Freyr | 0 | 157 | 9 | 157 | ||||
| Puck Rydahl | 154 | 9 | 154 | 154 | ||||
| Jenny Wickberg | 145 | 14 | 145 | 145 | ||||
| Helgi Helgason | 0 | 144 | 13 | 144 | ||||
| Britt-Marie Bergström | 144 | 14 | 144 | 144 | ||||
| Stein Runar Olsen | 143 | 15 | 143 | 143 |
_________________________________________________________________________
Fredagen den 24:e september
Mia var i Grekland, Magnus på teatern, Bob och Lena har emigrerat till Simrishamn, Bengt var på Gotland, Jenny och Thomas vet vi inte var de var, men ändå lyckades vi fylla fyra bord med kortspelare. Två nya hälsades välkomna, Pelle Månsson och Puck Rydahl, två äldre gentlemän med glimten i ögat, som direkt passade in i detta illustra sällskap.
Det var dock de gamla rävarna som dominerade denna afton; Janne och Bert turades om att vara i ledningen, men Janne avgick med segern efter en imponerande avslutning (8, 9, 7, 7, 10, 12), och tog också ledningen sammanlagt.
Vi tackar också sponsorn Inga för den goda kakan (som enligt uppgift lär ha varit mycket god). Resultat:
| Jan Huitfeldt | 178 |
| Bert Sjögren | 170 |
| Thomas Olsson | 166 |
| Lotta Lindfors | 163 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 162 |
| Patrik Waldmann | 162 |
| Åke Sjösten | 155 |
| Inga Bonnevier | 155 |
| Puck Rydahl | 154 |
| Kjell Printz | 152 |
| Birgitta Larsson | 152 |
| Mikael Johansson | 149 |
| Pelle Månsson | 149 |
| Britt-Marie Bergström | 144 |
| Stein Runar Olsen | 143 |
| Pia Sondén | 142 |
Och sammanlagt ser det ut så här:
| Jan Huitfeldt | 336 |
| Fanney H. Bjartmarsdóttir | 329 |
| Åke Sjösten | 318 |
| Mikael Johansson | 316 |
| Lotta Lindfors | 315 |
| Bert Sjögren | 309 |
| Inga Bonnevier | 309 |
| Kjell Printz | 303 |
| Birgitta Larsson | 301 |
| Patrik Waldmann | 296 |
| Pia Sondén | 292 |
| Thomas Bonnevier | 170 |
| Mia Myrgren | 168 |
| Thomas Olsson | 166 |
| Bengt Andersson | 166 |
| Anna Axelsson | 163 |
| Puck Rydahl | 154 |
| Pelle Månsson | 149 |
| Jenny Wickberg | 145 |
| Britt-Marie Bergström | 144 |
| Stein Runar Olsen | 143 |
| Magnus Nylander | 139 |
______________________________________________________________
Fredagen den 10:e september
Efter en väldigt lång väntan kom vi så äntligen igång med höstens kortspel. En nykomling hade vi lyckats locka hit, i form av Kjell, som vi hoppas kommer att bli en långvarig lirare i detta sammanhang. Just i kväll kunde det ha gått bättre; en blygsam 11:e plats blev det.
En trevlig comeback, efter många års frånvaro, fick vi också vara med om. Anna Axelsson, som senast deltog 11/4 2003, och ligger på 43:e plats i maratontabellen med nio spelade omgångar, verkade inte alls ringrostig utan hamnade på 6:e plats med 163 poäng i den för omgången väldigt jämna toppseptetten.
