Samla era gårdar inför årets fotbollsturnering på Djingis Khan. P.g.a. för få anmälda gårdar flyttas den nu till lördag 22 augusti och söndag 23 augusti. Anmäl er till Pedra på telefon 158259.
Så här spelas gruppmatcherna:
Lördag 22 aug: 11.00 C-G, 11.30 D-S, 12.00 A-B, 12.30 T-Q, 13.00 G-N, 13.30 D-O
14.00 C-A, 14.30 T-S, 15.00 O-Q, 15.30 B-N, 16.00 O-S, 16.30 G-A, 17.00 C-N
Söndag 23 aug: 11.30 D-T, 12.00 C-B, 12.30 A-N, 13.00 S-Q, 13.30 G-B, 14.00 O-T, 14.30 D-Q
Därefter slutspel, två grupper, de två bästa i varje grupp till semifinal.
SLUTSTÄLLNING 2009:
| Grupp 1 | |||||||
| C-G 1-4, A-B 1-3, G-N 1-3 | |||||||
| C-A 2-1, B-N 2-3, G-A 3-1 | |||||||
| C-N 6-2, C-B 2-1, A-N 0-3 | |||||||
| G-B 5-1 | |||||||
| G-gården | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 7 | 9 |
| C-gården | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-8 | 3 | 9 |
| N-gården | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-9 | 2 | 9 |
| B-gården | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | -4 | 3 |
| A-gården | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | -8 | 0 |
| Grupp 2 | |||||||
| D-S 1-6, T-Q 3-3, D-O 3-7 | |||||||
| T-S 3-5, O-Q 2-0, O-S 3-3 | |||||||
| T-D 2-2, S-Q 1-4, O-T 4-1 | |||||||
| D-Q 0-5 | |||||||
| O-gården | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-7 | 9 | 10 |
| Q-gården | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 7 |
| S-gården | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-11 | 4 | 7 |
| T-gården | 4 | 0 | 2 | 2 | 9-14 | -5 | 2 |
| D-gården | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-20 | -14 | 1 |
| De två första lagen i varje grupp går vidare till semifinal. | |||||||
| SEMIFINALER | |||||||
| G-Q 1-7 | |||||||
| O-C 4-1 | |||||||
| 3:e plats | F I N A L | ||||||
| G-C 1-2 | Q-O 4-5 |
Så här gick det förresten förra året, om ni skulle ha glömt:
O-gården vann åter en gång, denna gång med 7-2 över S-gården i finalen. En rolig uppstickare och nykomling var D-gården, som vann två matcher i gruppspelet, bl.a. med 2-1 över finalisterna från S. S-gården gick faktiskt vidare från gruppspelet som näst bästa grupptrea.
Fullständiga resultat kan ni se här: Resultat 2008
Titta gärna efter resultaten från tidigare år i menyn till vänster.
